VENTAS DE COCHES ELÉCTRICOS AGOSTO 2012 ESPAÑA.
A partir de ahora, Recarga de coches Eléctricos, dará información puntual, mes a mes, de la venta de coches eléctricos realizadas en España.
Lo primero es indicar que la venta de coches has sido de 48.966 unidades durante el mes de Agosto, lo que supone un incremento del 3% frente a el año pasado.
La venta de coches eléctricos fue de 20 unidades. Lo que supone un total de 536 coches en lo que llevamos de año.
Marca | Segmento | Modelo | Mes | Acum. |
PEUGEOT | Eléctricos | iOn | 7 | 62 |
RENAULT | Eléctricos | KANGOO | 5 | 141 |
NISSAN | Eléctricos | LEAF | 3 | 72 |
CITROEN | Eléctricos | C-ZERO | 2 | 55 |
RENAULT | Eléctricos | FLUENCE | 2 | 72 |
OPEL | Eléctricos | AMPERA | 1 | 29 |
CHEVROLET | Eléctricos | VOLT | 0 | 14 |
GOUPIL | Eléctricos | G3 | 0 | 30 |
MERCEDES | Eléctricos | CLASE A | 0 | 6 |
MITSUBISHI | Eléctricos | iMIEV | 0 | 5 |
PEUGEOT | Eléctricos | PARTNER | 0 | 18 |
SEAT | Eléctricos | ALTEA | 0 | 3 |
THINK | Eléctricos | CITY | 0 | 29 |
Fuente Aniacam