DATOS DE VENTA COCHES ELÉCTRICOS SEPTIEMBRE 2012
La venta de vehículos durante el mes de septiembre de 2012 cayó un 36% respecto a el año pasado. La cantidad de vehículos vendidos fue de un total de 35.206 vehículos.
La venta de coches eléctricos durante este mes fue de 22 unidades. 2 más que el mes pasado. Hacen un total de 369 en lo que llevamos de año.
Marca | Segmento | Modelo | Mes | Acum. |
CHEVROLET | Eléctricos | VOLT | 0 | 14 |
CITROEN | Eléctricos | C-ZERO | 1 | 56 |
MERCEDES | Eléctricos | CLASE A | 0 | 6 |
MITSUBISHI | Eléctricos | iMIEV | 0 | 5 |
NISSAN | Eléctricos | LEAF | 6 | 78 |
OPEL | Eléctricos | AMPERA | 1 | 30 |
PEUGEOT | Eléctricos | iOn | 7 | 69 |
RENAULT | Eléctricos | FLUENCE | 1 | 73 |
SEAT | Eléctricos | ALTEA | 0 | 3 |
SMART | Eléctricos | FORTWO | 5 | 5 |
THINK | Eléctricos | CITY | 1 | 30 |
Fuente ANIACAM